Jahresvergleich 2018   Min.Temperatur °C
Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Burgstetten Burgstall (privat)
Januar -3,2 -4,5 -1,8 -3,8
Februar -15,2 -15,3 -12,8 -12,6
März -11,2 -11,0 -8,9 -7,8
April 0,2 -2,0 1,4 -0,5
Mai 3,8 1,3 5,8 3,3
Juni 6,6 3,0 8,9 5,1
Juli 10,4 8,8 12,6 9,4
August 6,3 2,5 8,2 4,9
September 2,1 -1,0 2,6 -0,1
Oktober -0,1 -2,2 1,5 -1,6
November -3,8 -4,7 -2,5 -5,2
Dezember -5,4 -5,6 -3,4 -3,8
min.im Jahr -15,2 -15,3 -12,8 -12,6

Die Daten sind vom DWD;   Tabelle und Diagramm: Michael Weigle